Cueillette et paniers de légumes 10, 15, 20 euros
Prix des légumes de saison disponibles pour 2014
|
|
Prix au kg / pièce / botte / TTC | Quantité dans le panier | Prix contenu dans le panier |
| Ciboulette botte | 1,00 | 1,000 | 1,00 |
| Persil botte | 1,00 | 1,000 | 1,00 |
| Basilic botte | 1,00 | 1,000 | 1,00 |
| Oseille botte 250 gr | 1,60 | 1,000 | 1,60 |
| Roquette botte | 1,00 | 1,000 | 1,00 |
| Concombre pièce | 1,20 | 1,000 | 1,20 |
| Laitue pièce | 1,30 | 1,000 | 1,30 |
| Batavia pièce | 1,30 | 1,000 | 1,30 |
| Radis botte | 1,30 | 1,000 | 1,30 |
| Poireaux | 3,20 | 1,000 | 3,20 |
| Radis blancs botte | 1,60 | 1,000 | 1,60 |
| Aubergines | 3,20 | 0,500 | 1,60 |
| Ail | 8,00 | 0,250 | 2,00 |
| Ail frais botte x5 | 1,60 | 1,000 | 1,60 |
| Aillet botte x10 | 1,60 | 1,000 | 1,60 |
| Échalotes | 6,00 | 0,250 | 1,50 |
| Poivrons | 3,20 | 0,500 | 1,60 |
| Pomme de terre | 1,60 | 1,000 | 1,60 |
| Pâtissons pièce | 2,20 | 1,000 | 2,20 |
| Courgettes | 2,20 | 1,000 | 2,20 |
| Radis roses asiatiques | 2,60 | 1,000 | 2,60 |
| Mâche | 12,00 | 0,250 | 3,00 |
| Betteraves | 2,60 | 1,000 | 2,60 |
| Carottes | 2,60 | 1,000 | 2,60 |
| Navets blancs col violet | 2,60 | 1,000 | 2,60 |
| Navets boules d'or | 2,60 | 1,000 | 2,60 |
| Oignons | 2,60 | 1,000 | 2,60 |
| Radis noirs | 2,60 | 1,000 | 2,60 |
| Tomates cerises | 5,60 | 0,500 | 2,80 |
| Tomates | 2,80 | 1,000 | 2,80 |
| Céléri rave | 2,80 | 1,000 | 2,80 |
| Topinambour | 2,60 | 1,000 | 2,60 |
| Côtes de blettes | 3,60 | 0,750 | 2,70 |
| Fèves | 3,60 | 0,750 | 2,70 |
| Épinards | 3,60 | 0,750 | 2,70 |
| Haricots verts | 5,80 | 0,500 | 2,90 |
| Petits pois | 6,80 | 0,500 | 3,40 |
| Chou rave | 3,00 | 1,000 | 3,00 |
| Chou navet rutabaga | 3,00 | 1,000 | 3,00 |
| Chou fleur pièce | 3,00 | 1,000 | 3,00 |
| Chou pommé rouge pièce | 3,00 | 1,000 | 3,00 |
| Chou pommé Blanc pièce | 3,00 | 1,000 | 3,00 |
| Courges Potimarons, sucrine, etc... | 2,00 | 1,500 | 3,00 |
| Butternut pièce – 1 à 1,5 kg | 2,80 | 1,000 | 2,80 |
| Panais | 2,80 | 1,000 | 2,80 |
L'ensemble des légumes mis en culture sont disponibles en fonction de leur saisonalité.
Les quantités distribuées chaque semaine dans le panier sont imposées pour des raisons logistiques d'assemblage et de facturation, mais peuvent être multipliées. EX : Les échalotes sont pesées par 250 gr, vous pouvez commander deux portions, soit 500 gr.
Les demandes sont traitées en fonction des possibilités de récoltes.
En surveillant la liste de légumes disponibles diffusée chaque semaine sur le site, vous pouvez composer votre panier selon vos besoins (panier à la demande), ou bien opter pour la formule du panier à 15 euros qui varie chaque semaine.
Les commandes s'effectuent au plus tard le lundi soir pour une livraison le mardi ou mercredi ; et au plus tard le jeudi soir pour une livraison le vendredi ou le samedi. Les commandes peuvent être ponctuelles ou régulières, il n'y a pas d'engagement de durée.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans la rubrique "fonctionnement"